Bilgi işlem-BT ve IT departmanında görev yapmak isteyen öğrencilerin ortak noktasıdır.

Bahçeşehir

Türkçe

2 Yıl

Burslu: 11
%50 İndirimli: 72

Burslu: 8
%50 İndirimli: 51
Bu bölümü okuyan öğrencilerimiz Haramidere Metrobüs Durağından Ücretsiz Ring Servisimizlerimizi kullanarak Yerleşkemize ulaşım sağlayabilirler.
| BÖLÜM ADI | Burs & İndirim | 1. SIRA TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET | 2 ve 3. SIRA TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET | 4 ve 5. SIRA TERCİH İNDİRİMLİ ÜCRET | 2025 – 2026 %50 İNDİRİMLİ YILLIK ÜCRETLER | Puan Türü | Yerleşkesi | 2025 Genel Kontenjan | 2024 Başarı Sırası | 2024 Taban Puan | Fakülte | Öğretim Türü | Eğitim Süresi | Program Kodu | 2025 Şehit Yakını,Gazi ve Gazi Yakını Kontenjanı | 2025 Depremzede Aday Kontenjanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | Burslu | – | – | – | – | TYT | Bahçeşehir | 11 | 656.401 | 319.80 | Plato Meslek Yüksekokulu | Örgün Öğretim | 2 Yıllık | 205050523 | 2 | 1 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | %50 İndirimli | ₺137.500 | ₺148.500 | ₺165.000 | ₺275.000 | TYT | Bahçeşehir | 72 | * | * | Plato Meslek Yüksekokulu | Örgün Öğretim | 2 Yıllık | 205050859 | — | — |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | Burslu | – | – | – | – | TYT | Bahçeşehir | 8 | 455.410 | 343.50 | Plato Meslek Yüksekokulu | Uzaktan Öğretim | 2 Yıllık | 205090098 | 1 | 1 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | %50 İndirimli | ₺82.500 | ₺89.375 | ₺96.250 | ₺137.500 | TYT | Bahçeşehir | 51 | 2.169.459 | 221.48 | Plato Meslek Yüksekokulu | Uzaktan Öğretim | 2 Yıllık | 205090099 | — | — |
Internet ve Ağ Teknolojileri bölümü Türkiye’de kurulan ilk vakıf üniversite bölümüdür. Müfredatı ve uygulamalarıyla bilgi işlem-BT ve IT departmanında görev yapmak isteyen öğrencilerin ortak noktasıdır. Bölümümüz verdiği yüzlerce mezun ve bu mezun öğrencilerin kurumsal firmalarda başarılı bir şekilde çalışmasıyla övünmektedir. Bizim farkımız piyasada çalışmış deneyim kadrosuyla, kurumsal firmalarda çalışabilecek ve kurumsal firmaların IT departmanlarında güncel kullanılan ürünleri anlatan müfredatıyla öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında kolayca iş bulmalarına imkan vermemizdir. Bilgisayar programcılığına benzer diğer bölümler gibi değil, programlamadan anlayan ama asıl görevinin sistem ve network işi yapabilen internet ve ağ teknolojisi uzmanı öğrenciler yetiştirmek olduğunun bilincinde eğitim vermekteyiz. Eğer sizlerde bilişim dünyasında olmak ve iş imkanlarından rahatlıkla yararlanmak istiyorsanız çok çalışmalı ve Internet ve Ağ Teknolojileri bölümünü tercih etmelisiniz.
Bu bölümü okumaya karar veren aday ilk önce 2 yıl /4 dönemden oluşan eğitim hayatını tamamlamalıdır. Bu eğitim ile kurumsal firmaların IT(Internet Teknolojileri) ve BT(Bilgi Teknolojileri) departmanlarında Sistem Analizcisi, IT Uzmanı, Bilgi İşlem Yöneticisi, Sistem Uzmanı, Ağ Uzmanı, Bilgi İşlem Uzmanı, Sistem Destek Uzmanı, Sistem ve Ağ Danışmanı / Uzmanı, Sistem Yöneticisi, Ağ Yöneticisi gibi ünvanlar altında çalışabilmektedir.
| Program Kodu | Program Adı | Prog. Süresi | Puan Türü | Genel Kontenjan | 2022 En Düşük Puan | 2022 Başarı Sırası | 2023 Yıllık Eğitim Ücreti (Kdv Dahil) | SIRADIŞI TERCİH İNDİRİMİ | KAMPÜS ve ONLİNE %5 İNDİRİM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205050523 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) | 2 | TYT | 11 | 329,09 | 533.059 | — | — | — |
| 205050859 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 72 | 234,69 | 1.817.182 | ₺66.000 | ₺52.800 | ₺50.160 |
| 205070024 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 322,86 | 582.321 | — | — | — |
| 205070033 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 60 | 221,00 | 2.134.679 | ₺64.000 | ₺51.200 | ₺48.640 |
| 205090098 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 369,42 | 297.571 | — | — | — |
| 205090099 | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 232,46 | 1.865.618 | ₺30.000 | ₺24.000 | ₺22.800 |
İlgili yılda gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvurmuş adaylar, sınavdan alacakları TYT puanlarıyla bu bölümü tercih edebilirler. Yerleşme durumları gerçekleştiğinde web sayfamızda ilan edilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.
Bölüm dersleri notlandırıldığında yönetmeliğe uygun bir şekilde genel not ortalaması çıkacaktır. Bölümümüz 4 dönemden oluşmaktadır. 1. Ve 3. Dönem güz dönemi, 2. Ve 4. Dönem ise bahar dönemi olarak nitelendirilir. Öğrencilerimiz sınav sonuçlarına göre ders not ortalaması DD ve DC olanlar (50-60 arası) not ile dersten geçebilirler. FF veya FD (0-49 arası) not alan öğrencilerimiz bu dersleri alttan, yaz okulu veya 3ders sınavı ile geçebilirler. Tüm notları FD üstü olan öğrenciler GNO(genel not ortalaması)ndan da 2,00 üstü bir ortalamayı tutturmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar. Bunların yanında Staj gibi verilmesi gereken derslerin tamamlanmış olması mezuniyet için gereklidir.
Programın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.
Detaylı BilgiProgramın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.
Detaylı BilgiProgramın amacı, eğitim içeriği, iş olanakları, müfredatı ve tüm detaylar.
Detaylı Bilgi